
EKL-Prüfung (Kürklassen) Regel 588
| ANHANG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gem. Regel 588 | ||||||||
| Inhalte | KKL1 | Beschreibung: | KKL 2 | Beschreibung | KKL 3 | Beschreibung | KKL4 | Beschreibung |
| Lauftechnik ° | vorwärts Lauf | vom Stand beginnend, L/R abwechselnd, über die Breite | Dreierschritt | L + R je ein Kreis | Rittbergerschritt | L + R (1 Hockeykreis) | *Wende r e/Mowhak* am Kreis | eine Seite |
| (skating skills) | halbe Bögen v a | vom Stand beginnend, L/R abwechselnd, über die Breite | Crossroll vw a und rw e | je eine Breite | Doppeldreier vw a | L + R über eine Breite | Schlangenbögen L/R und v / r | vom Stand beginnend, je auf einem Bein, je eine Breite) |
| halbe Bögen v e | vom Stand beginnend, L/R abwechselnd, über die Breite | Mohwakschritt am Kreis | L + R je ein Kreis | Doppeldreier vw e | L + R über eine Breite | |||
| Übersetzen v und r | (je 1 Kreis) | 2 versch. Spiralen am Bogen | Spiralenpositionen je 3 Sek. | |||||
| Spins: | Stehpirouette v (4 U) | (rückwärts einwärts gedreht) | Sitzpirouette (3 U) | Durchführung lt. ISU Definition | rückwärts Stehpirouette (4 U) mit gesprungenem Auslauf | (hinausspringen) siehe Demo-CD | CoSp mit 3 Basispositionen (6 U) | |
| Waagepirouette (3 U) | Wechselsitzpirouette (6/6 U) | |||||||
| Jumps | Kadetten-(Dreier-) Sprung | 1 Toeloop | Axel | 2 versch. Doppelsprünge | ||||
| and Combos | 1 Salchow | 1 Rittberger | 1 Doppelsprung | nach Wahl | Kombi bestehend aus Einfach-Lutz, -Rittberger, -Toeloop | |||
| 1 Flip | Kombi aus 2 Einfachsprüngen | |||||||
| 1 Lutz | ||||||||
| Erläuterungen: | ||||||||
| Kadetten-(Dreier-) Sprung ≠ Einfachsprung | ||||||||
| °vorgeschriebene Elemente der Lauftechnik: siehe Demo-CD | ||||||||
| Abkürzungen: | ||||||||
| a / e | auswärts / einwärts | |||||||
| L / R | links / rechts | |||||||
| v / r | vorwärts / rückwärts | |||||||
| D / H | Damen / Herren | |||||||
| U | Umdrehungen | |||||||
| CoSp | Kombinationspirouette ohne Fußwechsel | |||||||
| CCOSP | Kombinationspirouette mit Fußwechsel | |||||||
| LSp | Himmelspirouette | |||||||
ÖWO 2008
EKL-Prüfung (Kürklassen) Regel 588
| ANHANG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gem. Regel 588 | ||||||||
| Inhalte | KKL 5 | Beschreibung | KKL 6 | Beschreibung | KKL 7 | Beschreibung | KKL 8 | Beschreibung |
| Lauftechnik ° | D: Spiralenfolge mit 3 | 3 Sek. je Position | D: Spiralenfolge Level 2 | D: Spiralenfolge mind. | gem. Junioren | D: 1 Schrittfolge | ||
| versch. Positionen | Level 3 | |||||||
| (skating skills) | Choktaw-Schritt | siehe Demo-CD ; eine 1/3-Länge | Gegenwende | siehe Demo-CD (wie bisher) | Wende | siehe Demo-CD (wie bisher) | H: 2 versch. Schrittfolgen | Kreis/Serpentine/Längs |
| Schrittfolge mit Toesteps | siehe Demo-CD | Schrittfolge mit Twizzles | über eine Länge siehe Demo-CD | Schrittfolge | ||||
| H: 2. versch. Schrittfolge | Kreis/Serpentine/Längs | |||||||
| Spins: | eingesprungene | eingesprungene | eingesprungene Pir. (8 U) | 1 Pirouette Level 3 | gem. Senioren | |||
| Waagepiouette (6 U) | Sitzpirouette (6 U) | Level 2 | ||||||
| CoSp (8 U) Level 2 | CCoSp Level 2 | gem. Junioren | CCoSp Level 3 | gem. Senioren | ||||
| H: Wechselwaagepirouette (6/6 U) | D: LSp (6 U) | D: LSp (8 U) | ||||||
| H: Wechselsitz-od. | gem. Junioren | |||||||
| Wechselwaagepirouette | ||||||||
| Jumps | 4 versch. Doppelsprünge, | Doppelflip, dem Schritte vorausgehen | Doppelaxel | Doppelaxel | ||||
| and Combos | davon ein Doppel- | Doppellutz | Doppel-Lutz, dem Schritte | 1 Dreifachsprung | ||||
| Rittberger, dem Schritte | vorausgehen | |||||||
| vorausgehen | ||||||||
| Kombi aus 2 | Kombi: aus 2 versch. | Kombi: aus 2 versch. | H: Kombi bestehend | anderer Dreifachsprung | ||||
| Doppelsprüngen | Doppelsprüngen | Doppelsprüngen | aus Dreifach-+ | als dreifachen | ||||
| Doppelsprung | Einzelsprung | |||||||
| Erläuterungen: | ||||||||
| Kadetten-(Dreier-) Sprung ≠ Einfachsprung | ||||||||
| °vorgeschriebene Elemente der Lauftechnik: siehe Demo-CD | ||||||||
| Abkürzungen: | ||||||||
| a / e | auswärts / einwärts | |||||||
| L / R | links / rechts | |||||||
| v / r | vorwärts / rückwärts | |||||||
| D / H | Damen / Herren | |||||||
| U | Umdrehungen | |||||||
| CoSp | Kombinationspirouette ohne Fußwechsel | |||||||
| CCOSP | Kombinationspirouette mit Fußwechsel | |||||||
| LSp | Himmelspirouette | |||||||
ÖWO 2008