| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis VASILJEVS | LAT | 1.0 | 1 |
| 2 | Jan KURNIK | CZE | 2.0 | 2 |
| 3 | Maximilian VOIGTLÄNDER | GER | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexander EGNER | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Mikhail CHIRICH | BLR | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 6.0 | 6 |
| 7 | Johannes MAIERHOFER | AUT | 7.0 | 7 |
| 8 | Ivo GATOVSKI | BUL | 8.0 | 8 |
| 9 | Jakub KRSNAK | SVK | 9.0 | 9 |
| 9 | Alexander ZAHN | GER | 9.0 | 9 |
| 11 | Mate BÖRÖCZ | HUN | 11.0 | 11 |
| 12 | Alexander CHOBANOV | BUL | 12.0 | 12 |
| 13 | Nicolo CAFARO | ITA | 13.0 | 13 |
| 14 | Pavel ANTSIPAU | BEL | 14.0 | 14 |
| 15 | Daniil ZURAV | EST | 15.0 | 15 |
| 16 | Valentin EISENBAUER | AUT | 16.0 | 16 |
| 17 | Nikita POLIKARKIN | RUS | 17.0 | 17 |
| 18 | Benedikt VEIDER | AUT | 18.0 | 18 |
| R | Michail SOKOLOV | |||
| R | Boris ENEV | BUL | ||
| R | Emanuele SODIN | SLO | ||
| R | Filip PRIECINSKY | SVK |
Last Update: 8.2.2008 15:27